LQHS - Ligue Québecoise Hockey Simulé
Bienvenue sur la LQHS !

Si tu veux une équipe pour en devenir le Directeur Général et faire des transactions avec nos autres DG, inscrit toi ! Regarde les équipes disponibles et complète ton inscription dans la section du même nom ! :)

LQHS - Ligue Québecoise Hockey Simulé
Bienvenue sur la LQHS !

Si tu veux une équipe pour en devenir le Directeur Général et faire des transactions avec nos autres DG, inscrit toi ! Regarde les équipes disponibles et complète ton inscription dans la section du même nom ! :)

LQHS - Ligue Québecoise Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilSite webDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
LE SYSTÈME DE $LQHS EST EN FONCTION MAINTENANT!
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde

Aller en bas 
AuteurMessage
Sabros33
Commissaire
Commissaire
Sabros33


Messages : 2703
Date d'inscription : 27/03/2012

DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde Empty
MessageSujet: DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde   DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde Icon_minitimeMar 15 Jan - 12:30

Durant le repêchage, quand les Prospects seront déja pris je les barrerai.
Rang Nom Pos Gr Poids Age Nationalité
1. J.Hawryluk C 5' 10" 215 lbs 18 ans Canada FLORIDE
2. T.Kral C 6' 1" 205 lbs 18 ans Czech Republic VANCOUVER
3. E.Jaburek C 6' 0" 225 lbs 18 ans Czech Republic MINNESOTTA
4. U.Eagles D 6' 1" 200 lbs 18 ans USA DALLAS
5. Z.Hawgood C 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada TORONTO
6. I.Demitra D 6' 1" 215 lbs 18 ans USA VANCOUVER
7. U.Peach D 5' 11" 165 lbs 18 ans Canada NASHVILLE
8. M.Hearst D 5' 10" 155 lbs 18 ans USA WINNIPEG
9. B.Villeneuve C 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada COLORADO
10. O.Els D 6' 1" 205 lbs 18 ans USA CAROLINE
11. R.Prévost G 6' 1" 205 lbs 18 ans USA PHOENIX
12. G.Duchesne LW 6' 1" 165 lbs 18 ans USA PHILADELPHIE
13. F.Fedex D 6' 1" 175 lbs 18 ans Canada NEW-YORK I.
14. Z.Prost C 6' 2" 215 lbs 18 ans USA NEW-YORK R.
15. W.Gravel RW 5' 10" 245 lbs 18 ans CanadaBUFFALO
16. A.Bergin RW 5' 11" 215 lbs 18 ans CanadaPITTSBURGH
17. D.Doin D 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada ANAHEIM
18. F.Boyd G 5' 10" 205 lbs 18 ans USA CALGARY
19. G.Brullard C 6' 0" 225 lbs 18 ans CanadaSAN JOSE
20. M.Prévost C 5' 10" 200 lbs 18 ans CanadaMINESOTA
21. G.Rocher D 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada DETROIT
22. J.Pokov RW 5' 11" 205 lbs 18 ans CanadaDALLAS
23. C.Oslo G 5' 10" 225 lbs 18 ans SwitzerlandTORONTO
24. R.Paquet C 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada COLUMBUS
25. B.Wigly G 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada VANCOUVER
26. Q.Swanson G 6' 1" 200 lbs 18 ans Norway NASHVILLE
27. N.Champoux RW 5' 10" 195 lbs 18 ans Canada BOSTON
28. G.Tremun C 6' 0" 215 lbs 18 ans Finland WINNIPEG
29. T.Lorain D 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada TAMPA BAY
30. R.Saprilov RW 6' 0" 205 lbs 18 ans Norway CAROLINE
31. C.Hyinson D 5' 11" 215 lbs 18 ans Slovakia OTTAWA
32. G.Worsley RW 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada BOSTON
33. O.Bois D 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada MONTREAL
34. G.Dlesa C 6' 7" 205 lbs 18 ans USA LOS ANGELES
35. G.Olivares RW 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada PHOENIX
36. K.Dackell G 5' 10" 200 lbs 18 ans Switzerland
37. M.Kalenvurg D 6' 1" 175 lbs 18 ans Slovakia
38. M.Primin D 6' 1" 185 lbs 18 ans Slovakia
39. V.Simon D 6' 0" 165 lbs 18 ans Canada
40. V.Koka C 6' 4" 185 lbs 18 ans Russia
41. P.Ivory G 6' 1" 215 lbs 18 ans USA MONTREAL

42. Q.Leboeuf D 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
43. N.Battaglia D 6' 0" 165 lbs 18 ans Canada LOS ANGELES
44. G.Kalatov G 6' 0" 215 lbs 18 ans Russia LOS ANGELES
45. Q.Robichaud RW 5' 11" 215 lbs 18 ans USA
46. T.Atcheynum LW 6' 0" 185 lbs 18 ans Slovakia
47. H.Dean D 5' 11" 215 lbs 18 ans Canada
48. Z.Restimov D 5' 10" 215 lbs 18 ans Poland
49. B.Hin C 5' 10" 175 lbs 18 ans Belarus
50. I.Kadran D 6' 0" 215 lbs 18 ans Switzerland
51. H.Cimnon D 5' 10" 205 lbs 18 ans Slovakia
52. S.Kasparov LW 5' 10" 225 lbs 18 ans Czech Republic
53. S.Carrie D 6' 1" 200 lbs 18 ans USA
54. X.Cruise G 6' 1" 225 lbs 18 ans Canada
55. G.Moss D 6' 1" 215 lbs 18 ans USA
56. R.Bertrand C 6' 7" 205 lbs 18 ans USA
57. Q.Rodson G 5' 11" 215 lbs 18 ans Canada
58. D.Lucio C 5' 10" 205 lbs 18 ans Switzerland
59. R.Berard G 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
60. O.Sarte G 6' 1" 175 lbs 18 ans Canada montreal
61. J.Fitzgerald G 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
62. F.Elias G 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
63. P.Chase C 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
64. O.Burr LW 6' 0" 195 lbs 18 ans USA
65. T.Gordy LW 6' 1" 205 lbs 18 ans USA
66. P.Hanks RW 5' 10" 155 lbs 18 ans Canada
67. A.Soap G 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
68. R.Atcheynum C 6' 0" 215 lbs 18 ans Hungary
69. L.Duchesne G 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
70. H.Orr LW 6' 1" 175 lbs 18 ans Canada
71. P.Worsley LW 5' 10" 185 lbs 18 ans USA
72. I.Restar D 5' 10" 255 lbs 18 ans Canada
73. H.Chamberlan LW 5' 10" 245 lbs 18 ans USA
74. D.Saputo C 6' 1" 255 lbs 18 ans Poland
75. Q.Schindler G 6' 0" 255 lbs 18 ans Canada
76. J.Pohoto G 6' 0" 155 lbs 18 ans Norway
77. S.Chara C 6' 0" 175 lbs 18 ans Norway
78. X.Plokov RW 6' 1" 205 lbs 18 ans Poland
79. D.Connolly D 6' 0" 175 lbs 18 ans USA
80. Q.Dregin C 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
81. Q.Rois G 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
82. L.Whiternen G 5' 11" 155 lbs 18 ans USA
83. Q.Harnisch G 5' 10" 175 lbs 18 ans Canada
84. W.Niekro RW 6' 0" 195 lbs 18 ans CanadaFLORIDE
85. E.Blue LW 5' 10" 195 lbs 18 ans Canada
86. P.Butsayov RW 5' 10" 205 lbs 18 ans Switzerland
87. G.Aubin LW 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada ANAHEIM
88. P.Laure D 6' 0" 195 lbs 18 ans Canada LOS ANGELES
89. I.Quizon G 5' 10" 235 lbs 18 ans Ukraine
90. W.Daigle D 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
91. E.Applegate G 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
92. I.Locas G 5' 11" 215 lbs 18 ans USA
93. B.Bombardir G 6' 1" 165 lbs 18 ans Belarus
94. A.Steinberg D 6' 2" 185 lbs 18 ans Canada
95. X.Bureau C 6' 2" 255 lbs 18 ans Canada
96. L.Arvedson G 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
97. K.Allen C 6' 8" 200 lbs 18 ans Canada
98. C.Ferraro D 6' 8" 205 lbs 18 ans Canada
99. B.Katamarov D 6' 0" 215 lbs 18 ans Belarus
100. G.Bledsoe C 6' 3" 215 lbs 18 ans USA
101. U.Pourte LW 6' 2" 215 lbs 18 ans Canada
102. Z.Bouillon D 6' 0" 175 lbs 18 ans Canada
103. H.Stallone LW 6' 0" 200 lbs 18 ans USA
104. P.Gyu C 5' 11" 185 lbs 18 ans Canada
105. H.Sauna D 6' 2" 185 lbs 18 ans Canada
106. Z.Tred C 5' 10" 235 lbs 18 ans Canada
107. M.Corson G 6' 7" 205 lbs 18 ans USA
108. P.Simona C 5' 10" 200 lbs 18 ans USA
109. C.Dionne D 6' 7" 185 lbs 18 ans Canada
110. L.Carlson D 6' 2" 165 lbs 18 ans Canada
111. M.Atcheynum LW 6' 1" 195 lbs 18 ans Russia
112. G.Pekun RW 6' 0" 175 lbs 18 ans Finland
113. C.Fuzzin D 6' 1" 200 lbs 18 ans Finland
114. G.Aucoin G 6' 7" 205 lbs 18 ans Canada
115. O.Polo G 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
116. T.Deslo D 6' 7" 205 lbs 18 ans Finland
117. G.Lamena G 6' 8" 215 lbs 18 ans Russia
118. H.Tabol RW 6' 0" 255 lbs 18 ans Slovakia
119. V.Kubrick C 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
120. Z.Brunette G 6' 1" 225 lbs 18 ans Canada
121. F.Czerkawski LW 6' 0" 205 lbs 18 ans Norway
122. Y.Lumas RW 6' 0" 185 lbs 18 ans Canada
123. T.Kapiti G 6' 2" 205 lbs 18 ans Germany
124. E.Saputo D 5' 11" 195 lbs 18 ans Russia
125. S.Domenichelli C 6' 1" 215 lbs 18 ans Germany
126. K.Positov RW 6' 2" 200 lbs 18 ans Finland
127. D.Pong G 6' 5" 215 lbs 18 ans Canada
128. D.Bourque G 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
129. V.Faceka G 6' 1" 215 lbs 18 ans Poland
130. R.Battaglia RW 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
131. O.Kapiti RW 6' 2" 235 lbs 18 ans Slovakia
132. P.Darby G 5' 11" 175 lbs 18 ans Canada
133. V.Cazin D 6' 0" 215 lbs 18 ans USA
134. W.Atom RW 6' 0" 215 lbs 18 ans Finland
135. E.Resus LW 5' 10" 255 lbs 18 ans Switzerland
136. C.Uninslav D 6' 1" 215 lbs 18 ans Switzerland
137. G.Albelin C 6' 1" 195 lbs 18 ans USA
138. L.Xilim G 6' 1" 205 lbs 18 ans Russia
139. D.Tuzzin D 5' 11" 205 lbs 18 ans Ukraine
140. Q.Kristov D 6' 3" 225 lbs 18 ans Latvia
141. Q.Fata LW 6' 2" 205 lbs 18 ans Latvia
142. Q.Francoeur G 6' 0" 175 lbs 18 ans Canada
143. K.Ferraro D 6' 4" 205 lbs 18 ans USA
144. H.Clark D 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
145. O.Loppin RW 6' 2" 215 lbs 18 ans Russia
146. Q.Riverin G 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
147. V.Litium C 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
148. M.Séguin RW 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
149. J.Tremon C 6' 2" 195 lbs 18 ans Canada
150. E.Cassels G 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
151. M.Dube C 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
152. R.Natatov C 6' 1" 195 lbs 18 ans Belarus
153. E.Louis LW 5' 10" 215 lbs 18 ans Canada
154. U.Savard RW 6' 1" 155 lbs 18 ans Canada
155. B.Kasda RW 6' 0" 215 lbs 18 ans Ukraine
156. V.Frenkov G 6' 1" 215 lbs 18 ans Belarus
157. O.Kohoe LW 6' 1" 185 lbs 18 ans Czech Republic
158. G.Dvorak C 6' 0" 200 lbs 18 ans Finland
159. J.Whiten RW 6' 1" 165 lbs 18 ans Canada
160. X.Numisa C 6' 1" 165 lbs 18 ans Slovakia
161. A.Lumas RW 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
162. D.Hearst C 6' 0" 195 lbs 18 ans Canada
163. Y.Applegate C 5' 10" 225 lbs 18 ans Canada
164. K.Santale C 5' 11" 195 lbs 18 ans Canada
165. L.Elmo C 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
166. F.Perreault LW 6' 0" 185 lbs 18 ans Canada
167. I.Craig D 6' 6" 200 lbs 18 ans USA
168. W.Gagnon RW 6' 1" 175 lbs 18 ans Canada
169. N.Fredklin D 6' 7" 200 lbs 18 ans Finland
170. C.Fasera G 6' 5" 245 lbs 18 ans USA
171. W.Damme RW 6' 7" 165 lbs 18 ans Germany
172. H.Heureux G 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
173. K.Carleton D 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
174. P.Irving RW 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
175. W.Woody G 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
176. S.Lucas G 6' 2" 215 lbs 18 ans Canada
177. D.Grenen C 6' 8" 200 lbs 18 ans Norway
178. J.Brown D 6' 6" 185 lbs 18 ans Canada
179. K.Balac D 6' 1" 235 lbs 18 ans Canada
180. S.Kosse D 6' 0" 205 lbs 18 ans Ukraine
181. D.Corson G 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
182. G.Faceka RW 6' 7" 200 lbs 18 ans Kazakstan
183. Q.Bonvie G 5' 10" 200 lbs 18 ans USA
184. V.Daselo LW 5' 11" 215 lbs 18 ans Belarus
185. S.Pekun G 6' 8" 225 lbs 18 ans Russia
186. X.Salamec G 6' 3" 200 lbs 18 ans Finland
187. K.Bourque RW 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
188. D.Fedorov RW 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
189. N.Ali D 6' 0" 175 lbs 18 ans Canada
190. F.Sizemore LW 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
191. R.Dwarf C 6' 1" 215 lbs 18 ans USA
192. E.Bergevin C 6' 1" 225 lbs 18 ans Canada
193. L.Tred RW 6' 2" 215 lbs 18 ans Canada
194. Z.Dreyfuss C 6' 2" 185 lbs 18 ans USA
195. G.Rotolo C 6' 0" 205 lbs 18 ans Russia
196. T.Lalif RW 5' 10" 215 lbs 18 ans Russia
197. G.Fuzzin D 5' 11" 185 lbs 18 ans Russia
198. I.Stack D 5' 11" 165 lbs 18 ans Canada
199. P.Baumgartner RW 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
200. D.Bure C 6' 2" 200 lbs 18 ans USA
201. X.Connolly G 5' 11" 200 lbs 18 ans USA
202. T.Koresko D 6' 0" 185 lbs 18 ans Ukraine
203. S.Symphony G 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
204. T.Bourassa LW 5' 10" 225 lbs 18 ans USA
205. V.Brimin D 6' 0" 225 lbs 18 ans Russia
206. Z.Alfredsson RW 6' 1" 200 lbs 18 ans Russia
207. H.Capra LW 5' 11" 165 lbs 18 ans Canada
208. A.Frivola G 6' 0" 205 lbs 18 ans Slovakia
209. I.BrindAmour LW 6' 1" 215 lbs 18 ans USA
210. R.Badou D 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
211. T.Remmington G 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
212. C.Nixon LW 6' 0" 195 lbs 18 ans Canada
213. J.Delgado LW 6' 0" 200 lbs 18 ans USA
214. V.Dumont LW 5' 10" 235 lbs 18 ans USA
215. V.Craven LW 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
216. G.Saprilov D 6' 5" 195 lbs 18 ans Ukraine
217. V.Taren RW 6' 1" 205 lbs 18 ans Germany
218. E.Atom D 6' 0" 195 lbs 18 ans Russia
219. E.Bannister RW 6' 2" 205 lbs 18 ans Canada
220. L.Einstein G 5' 10" 185 lbs 18 ans USA
221. Q.Buchberger G 6' 1" 195 lbs 18 ans USA
222. S.Xilim D 5' 10" 205 lbs 18 ans Ukraine
223. P.Private C 5' 11" 215 lbs 18 ans Canada
224. C.Chamberlan C 5' 11" 215 lbs 18 ans Canada
225. F.Corson LW 6' 1" 155 lbs 18 ans USA
226. E.Tred C 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
227. P.Drimon C 6' 3" 235 lbs 18 ans USA
228. G.Drive G 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
229. X.Grissom G 5' 10" 185 lbs 18 ans USA
230. V.Tabol C 6' 2" 205 lbs 18 ans Germany
231. G.Nuremberg C 6' 0" 185 lbs 18 ans Canada
232. M.Kriptomak D 6' 0" 235 lbs 18 ans Hungary
233. M.Blake D 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
234. V.Britum RW 6' 0" 255 lbs 18 ans Switzerland
235. M.Deadmarsh LW 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
236. Z.Séguin C 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
237. J.Dean RW 5' 10" 225 lbs 18 ans Canada
238. W.Guzzin RW 6' 3" 195 lbs 18 ans Canada
239. P.Berehowsky LW 5' 11" 200 lbs 18 ans Russia
240. H.Oslo LW 5' 10" 185 lbs 18 ans Sweden
241. F.Starr D 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
242. S.Foreman G 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
243. U.Kennedy G 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
244. T.Axelsson LW 6' 0" 205 lbs 18 ans Norway
245. F.Axelsson D 6' 0" 205 lbs 18 ans Sweden
246. P.Larssen D 6' 0" 185 lbs 18 ans Finland
247. T.Naslon C 6' 4" 155 lbs 18 ans Belarus
248. X.Ruklin RW 5' 10" 225 lbs 18 ans Switzerland
249. R.Rotolo G 6' 7" 175 lbs 18 ans Russia
250. T.Lato D 6' 1" 185 lbs 18 ans Sweden
251. X.Camis D 5' 10" 185 lbs 18 ans Canada
252. B.Surren C 6' 1" 175 lbs 18 ans Slovakia
253. R.Fuzzin C 5' 10" 205 lbs 18 ans Hungary
254. Z.Destroy G 6' 7" 155 lbs 18 ans Canada
255. D.Sid G 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
256. V.Hearst RW 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
257. J.Welman G 5' 11" 215 lbs 18 ans USA
258. B.Bastien D 6' 2" 215 lbs 18 ans Canada
259. G.White RW 5' 11" 185 lbs 18 ans Canada
260. P.Louis C 5' 11" 215 lbs 18 ans Canada
261. M.Coeir G 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
262. I.DeBrusk RW 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
263. L.Demitra RW 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
264. Y.Elmutilo C 6' 1" 205 lbs 18 ans Russia
265. Y.Grimmy C 6' 0" 235 lbs 18 ans USA
266. B.Plotin C 6' 0" 200 lbs 18 ans Czech Republic
267. T.McDonald G 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
268. H.Werin C 6' 1" 225 lbs 18 ans USA
269. J.Gross C 5' 10" 205 lbs 18 ans Canada
270. C.Cross C 6' 0" 185 lbs 18 ans USA
271. P.Ciccone D 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
272. I.Pitolo RW 6' 2" 200 lbs 18 ans Switzerland
273. M.Varel C 6' 2" 185 lbs 18 ans Canada
274. I.Vogel C 6' 0" 195 lbs 18 ans Latvia
275. I.Frasier C 6' 6" 215 lbs 18 ans Canada
276. K.Dykhuis G 5' 10" 175 lbs 18 ans USA
277. O.Green G 6' 1" 215 lbs 18 ans USA
278. C.Bergevin D 6' 1" 185 lbs 18 ans USA
279. S.Cote RW 5' 10" 195 lbs 18 ans Canada
280. G.Laure RW 6' 0" 255 lbs 18 ans Canada
281. D.McCartney G 6' 0" 200 lbs 18 ans USA
282. U.Mark LW 5' 11" 185 lbs 18 ans Canada
283. J.Truman RW 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
284. H.Gomez LW 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
285. I.Badou C 6' 0" 185 lbs 18 ans Canada
286. I.Savoie C 6' 0" 195 lbs 18 ans Canada
287. H.Bourque RW 5' 10" 205 lbs 18 ans Canada
288. H.Grenen G 5' 10" 245 lbs 18 ans Slovakia
289. K.Dverson C 6' 1" 200 lbs 18 ans Germany
290. P.Harnois LW 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
291. J.Dverson RW 6' 1" 205 lbs 18 ans Belarus
292. T.Frimon RW 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
293. H.Bacardi D 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
294. A.Leclerc RW 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
295. X.Saputo RW 6' 1" 185 lbs 18 ans Slovakia
296. I.Jordan C 6' 0" 155 lbs 18 ans Canada
297. A.Daneyko D 5' 11" 205 lbs 18 ans Canada
298. C.Fromin LW 6' 1" 215 lbs 18 ans Sweden
299. C.Daniels D 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
300. Q.George D 6' 2" 175 lbs 18 ans Canada


Dernière édition par Sabros33 le Dim 20 Jan - 22:23, édité 26 fois
Revenir en haut Aller en bas
Sabros33
Commissaire
Commissaire
Sabros33


Messages : 2703
Date d'inscription : 27/03/2012

DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde Empty
MessageSujet: Re: DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde   DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde Icon_minitimeDim 20 Jan - 20:53

Vancouver choisissent T. KRal
Revenir en haut Aller en bas
Sabros33
Commissaire
Commissaire
Sabros33


Messages : 2703
Date d'inscription : 27/03/2012

DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde Empty
MessageSujet: Re: DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde   DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde Icon_minitimeDim 20 Jan - 20:56

Florida choisissent Hawrluk
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde Empty
MessageSujet: Re: DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde   DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
DRAFT 2013 / Liste des prospects pour la 1ere ronde
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Les fameuses recottes du DRAFT 2013
» Dispo a PHI pour le Draft
» joueur disponible première ronde
» les jeunes prospects
» Signer nos prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LQHS - Ligue Québecoise Hockey Simulé  :: ARCHIVES - ANCIENNE LQHS :: ARCHIVES-
Sauter vers: